Стоимость риэлтерских услуг

Стоимость риэлтерских услуг
Стоимость объекта ДО (включительно) % СТАВКА
Б.В. USD EURO
4 200 48 595 35 854 3,0
5 000 57 851 42 683 2,5
5 800 67 107 49 512 2,4
6 600 76 364 56 341 2,3
7 500 86 777 64 024 2,2
8 300 96 033 70 854 2,1
9 100 105 289 77 683 2,0
10 000 115 702 85 366 1,9
10 500 121 488 89 634 1,8
11 600 134 215 99 024 1,7
12 400 143 471 105 854 1,6
13 200 152 727 112 683 1,5
14 000 161 983 119 512 1,4
14 900 172 397 127 195 1,3
15 700 181 653 134 024 1,2
16 500 190 909 140 854 1,1
1,0
Базовая величина 35 000
Курс доллара 3 025
Курс евро 4 100

Комментарии запрещены.